| | ATTI |
Approvazione PEG 2019. Piano della Performance 2019 | | |
Piano Esecutivo di Gestione - Parte Prima - Entrate - Esercizio 2018 - Settore 1 | | |
Piano Esecutivo di Gestione - Parte Seconda - Spese - Esercizio 2019 - Settore 1 | |
|
Piano Esecutivo di Gestione - Parte Prima - Entrate - Esercizio 2019 - Settore 2 | |
|
Piano Esecutivo di Gestione - Parte Seconda - Spese - Esercizio 2019 - Settore 2 | |
|
Piano Esecutivo di Gestione - Parte Prima - Entrate - Esercizio 2019 - Settore 3 | | |
Piano Esecutivo di Gestione - Parte Seconda - Spese - Esercizio 2019 - Settore 3 | | |
Piano Esecutivo di Gestione - Parte Prima - Entrate - Esercizio 2019 - Settore 4 | | |
Piano Esecutivo di Gestione - Parte Seconda - Spese - Esercizio 2019 - Settore 4 | | |
Piano Esecutivo di Gestione - Parte Prima - Entrate - Esercizio 2019 - Settore 5 | | |
Piano Esecutivo di Gestione - Parte Seconda - Spese - Esercizio 2019 - Settore 5 | | |
Piano Esecutivo di Gestione - Parte Prima - Entrate - Esercizio 2019 - Settore 6 | | |
Piano Esecutivo di Gestione - Parte Seconda - Spese - Esercizio 2019 - Settore 6 | | |
Piano Esecutivo di Gestione - Parte Prima - Entrate - Esercizio 2019 - Settore 7 | | |
Piano Esecutivo di Gestione - Parte Seconda - Spese - Esercizio 2019 - Settore 7 | | |
Piano Esecutivo di Gestione - Parte Prima - Entrate - Esercizio 2019 - Settore 8 | | |
Piano Esecutivo di Gestione - Parte Seconda - Spese - Esercizio 2019 - Settore 8 | | |
Piano della Performance - Piano degli Obiettivi 2019 - 2021 | | |
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 del "Segretario Generale" - Scheda N. 1
| | |
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 del "Segretario Generale" - Scheda N. 2
| | |
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 del "Segretario Generale" - Scheda N. 3
| | |
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 del "Segretario Generale" - Scheda N. 4
| | |
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 - Settore 1 "AA.GG." - Scheda N. 1 | | |
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 - Settore 1 "AA.GG." - Scheda N. 2 | | |
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 - Settore 1 "AA.GG." - Scheda N. 3 | | |
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 - Settore 1 "AA.GG." - Scheda N. 4 | | |
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 - Settore 2 "Demografici" - Scheda N. 1 | | |
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 - Settore 2 "Demografici" - Scheda N. 2 | | |
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 - Settore 2 "Demografici" - Scheda N. 3 | | |
Piano Dettagiato degli Obiettivi 2019 - Settore 4 "Tributi"
| | |
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 - Settore 8 "Servizi alla Persona" - Scheda N. 1 | | |
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 - Settore 8 "Servizi alla Persona" - Scheda N. 2 | | |
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 - Settore 8 "Servizi alla Persona" - Scheda N. 3 | | |
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 - Settore 8 "Servizi alla Persona" - Scheda N. 4 | | |
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 - Settore 8 "Servizi alla Persona" - Scheda N. 5 | | |